Au 30 septembre 2025
| Symbole | CGO | 
| 
			 Inscription boursière  | 
			Bourse de Toronto | 
| 
			 Actions à droits de vote multiples (20 votes par action) en circulation  | 
			1 602 217 | 
| 
			 Actions subalternes à droits de vote (1 vote par action) en circulation  | 
			8 040 562 | 
| Total des actions votantes en circulation | 9 642 779 | 
| 
			 
 Actions détenues par une société de portefeuille canadienne privée, Gestion Audem inc., qui est contrôlée par monsieur Louis Audet.  | 
			|
			
  | 
			18,2 % | 
			
  | 
			80,3 % |